| Produkt | Betain-Monohydrat 98 % |
| Aussehen | weißes kristallines Pulver |
| Inhalt | ≥98% (bezogen auf Trockenbasis) |
| Rest bei Zündung | ≤0,1% |
| Wie | 0,0001 |
| Schwermetalle (als Pb) | 0,001 |
| ChemiSch F ormula | C 5 h 11 NEIN 2 •H 2 Ö |
| Struktur | |
| CAS | 17146-86-0 |
| m Molekulargewicht | 135.16 |
| Löslichkeit | >100g/100ml (25℃) |
| Aussehen | weißes kristallines Pulver |
| Verpackung | 25 kg/Karton |
| Reinheit | 98% |
| Grad | Lebensmittelqualität |
| Charakteristisch s | Hohe Reinheit; Gute Fließfähigkeit3 |
Es kann Leber und Nieren schützen und die Vitaminwirksamkeit, die Immunität des Körpers verbessern, die körperliche Kraft und Ausdauer stärken. Verbessern Sie den Fettstoffwechsel und verbessern Sie die Immunfunktion.3
Hohe Reinheit; Ultrahohe Fließfähigkeit; Extrem niedrige Hygroskopizität3
Weit verbreitet in Milchprodukten, Fleischprodukten, Backwaren, Mehlprodukten, allen Arten von Getränken, Eiscreme, Süßigkeiten und Gewürzprodukten sowie Gesundheitsprodukten
BEACHTUNG: Im Originalgebinde kühl und trocken lagern und das Gebinde rechtzeitig verschließen, um es vor Feuchtigkeit zu schützen.
HALTBARKEIT: 24 Monate3